ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 300ml (スヌーピーボトル2024秋冬)
原材料名
脱脂加工大豆(アメリカ製造又はインド製造又はその他)、小麦、食塩、醸造酢、水あめ、大豆、みりん/アルコール、ビタミンB1
アレルギー成分
赤く反転している成分が該当しています
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 |
えび | かに | あわび | いか | いくら |
オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | 魚介類 | ごま |
卵 | 乳 | 小麦 | |
そば | 落花生 | えび | |
かに | あわび | いか | |
いくら | オレンジ | キウイフルーツ | |
牛肉 | くるみ | さけ | |
さば | 大豆 | 鶏肉 | |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | |
もも | やまいも | りんご | |
ゼラチン | カシューナッツ | 魚介類 | ごま |
栄養成分
本品15ml(大さじ1杯)当り
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | (飽和脂肪酸) | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
12kcal | 1.3g | 0g | - | 1.6g |
(糖質) | (食物繊維) | 食塩相当量 | カリウム | リン |
1.5g | 0.1g | 1.3g | 68mg | 24mg |
マグネシウム | ||||
エネルギー | 12kcal |
---|---|
脂質 | 0g |
炭水化物 | 1.6g |
(食物繊維) | 0.1g |
カリウム | 68mg |
たんぱく質 | 1.3g |
---|---|
(飽和脂肪酸) | - |
(糖質) | 1.5g |
食塩相当量 | 1.3g |
リン | 24mg |
減塩してもしっかりとした味わい
普通のこいくちしょうゆと比べ、食塩分を50%カットした減塩しょうゆを新開発の300ml鮮度ecoボトルに詰めました。開封後常温保存で120日間鮮度キープ、液量の調節がしやすいソフトタイプのボトルです。従来の卓上サイズよりは大きくキッチンでも使いやすく、且つ食卓にも置きやすいサイズ感で手になじむデザインの、量が絶妙な300mℓ。外殻PETのリサイクルPET材の配合率が30%で、バイオマスインキを使用し環境にも配慮しています。
※サイト掲載写真と実際のお届け商品は、パッケージ等が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。