



原材料名
しょうゆ(小麦・大豆を含む)、水あめ、かんきつ果汁(かぼす、ゆず、日向夏みかん、だいだい、夏みかん)、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、かつお節(粗砕)、昆布、生酒、酵母エキス、砂糖/アルコール、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー成分
赤く反転している成分が該当しています
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 |
えび | かに | あわび | いか | いくら |
オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | 魚介類 | ごま |
卵 | 乳 | 小麦 | |
そば | 落花生 | えび | |
かに | あわび | いか | |
いくら | オレンジ | キウイフルーツ | |
牛肉 | くるみ | さけ | |
さば | 大豆 | 鶏肉 | |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | |
もも | やまいも | りんご | |
ゼラチン | カシューナッツ | 魚介類 | ごま |
栄養成分
本品100ml当り
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | (飽和脂肪酸) | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
113kcal | 3.5g | 0g | 23.1g | |
(糖質) | (食物繊維) | 食塩相当量 | カリウム | リン |
7.7g | ||||
マグネシウム | ||||
エネルギー | 113kcal |
---|---|
脂質 | 0g |
炭水化物 | 23.1g |
(食物繊維) | |
カリウム |
たんぱく質 | 3.5g |
---|---|
(飽和脂肪酸) | |
(糖質) | |
食塩相当量 | 7.7g |
リン |




“まるごと生”だから、素材本来の味わい
4つのこだわり生素材(生(なま)醤油・生果汁・生出汁(だし)・生醸造酢)を使った手作り感とナチュラル感のある味付けぽん酢です。
素材を生かす生仕込み製法(非加熱製造、非加熱充てん)で、化学調味料無添加・香料無添加。