



原材料名
しょうゆ(本醸造)、砂糖、かつお節(粗砕)、果糖ぶどう糖液糖、食塩、水あめ、かつお削り節、酵母エキス、昆布、アルコール、酸味料
アレルギー成分
赤く反転している成分が該当しています
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 |
えび | かに | あわび | いか | いくら |
オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | 魚介類 | ごま |
卵 | 乳 | 小麦 | |
そば | 落花生 | えび | |
かに | あわび | いか | |
いくら | オレンジ | キウイフルーツ | |
牛肉 | くるみ | さけ | |
さば | 大豆 | 鶏肉 | |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | |
もも | やまいも | りんご | |
ゼラチン | カシューナッツ | 魚介類 | ごま |
栄養成分
本品100ml当り
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | (飽和脂肪酸) | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
40kcal | 1.7g | 0g | 8.5g | |
(糖質) | (食物繊維) | 食塩相当量 | カリウム | リン |
3.3g | ||||
マグネシウム | ||||
エネルギー | 40kcal |
---|---|
脂質 | 0g |
炭水化物 | 8.5g |
(食物繊維) | |
カリウム |
たんぱく質 | 1.7g |
---|---|
(飽和脂肪酸) | |
(糖質) | |
食塩相当量 | 3.3g |
リン |




かつお節の風味をいかし、明るく澄んだ色の上品な天ぷらつゆ。
かつお一番だし、昆布だしを使った上品な味と香りのストレートタイプの天ぷらつゆです。明るく澄んだ色は、具材の色を引き立て、しっかりとしただし感で、揚げたての天ぷらも惣菜の天ぷらもおいしくいただけます。