原材料名
小麦(アメリカ産又は国産)、脱脂加工大豆、食塩、大豆/アルコール、ビタミンB1
アレルギー成分
赤く反転している成分が該当しています
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 |
えび | かに | あわび | いか | いくら |
オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | 魚介類 | ごま |
卵 | 乳 | 小麦 | |
そば | 落花生 | えび | |
かに | あわび | いか | |
いくら | オレンジ | キウイフルーツ | |
牛肉 | くるみ | さけ | |
さば | 大豆 | 鶏肉 | |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | |
もも | やまいも | りんご | |
ゼラチン | カシューナッツ | 魚介類 | ごま |
栄養成分
本品15ml(大さじ1杯)当り
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | (飽和脂肪酸) | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
14kcal | 1.3g | 0g | - | 1.8g |
(糖質) | (食物繊維) | 食塩相当量 | カリウム | リン |
1.7g | 0.1g | 1.4g | 74mg | 25mg |
マグネシウム | ||||
エネルギー | 14kcal |
---|---|
脂質 | 0g |
炭水化物 | 1.8g |
(食物繊維) | 0.1g |
カリウム | 74mg |
たんぱく質 | 1.3g |
---|---|
(飽和脂肪酸) | - |
(糖質) | 1.7g |
食塩相当量 | 1.4g |
リン | 25mg |
まろやかな生しょうゆと香り立つ火入れしょうゆを絶妙にブレンドした、やわらかな塩味、豊かなコクとうま味のおいしい減塩しょうゆ。
「本醸造ヤマサしょうゆ」の風味はそのままに、塩分を約半分に減らしました。開封後常温保存で90日間鮮度キープ、液量の調節がしやすいソフトタイプのボトルで、200 mℓサイズは、少人数世帯や卓上での使用にぴったりです。
※サイト掲載写真と実際のお届け商品は、パッケージ等が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。